Flamengo e Corinthians têm vantagem em lista de maiores torcidas
São Paulo (SP)
São Paulo, Palmeiras, Vasco e Grêmio, com 8%, 6%, 5% e 4%, respectivamente, vêm na sequência. Santos, Cruzeiro e Internacional somam 3% cada e são seguidos de perto por Atlético-MG, Botafogo e Fluminense, que têm 2% dos torcedores do País. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais.
No Sul, os preferidos dos torcedores são Grêmio, citado por 22% dos entrevistados, e Internacional, lembrado por 18%. Corinthians e Flamengo ficam com 6% da preferência cada.
1) Flamengo - 18% (16%)
2) Corinthians - 14% (16%)
3) São Paulo - 8% (9%)
4) Palmeiras - 6% (7%)
5) Vasco - 5% (5%)
6) Grêmio - 4% (4%)
7) Cruzeiro - 3% (3%)
7) Santos - 3% (3%)
7) Internacional - 3% (2%)
10) Atlético-MG - 2% (2%)
10) Botafogo - 2% (2%)
10) Fluminense - 2% (1%)
13) Bahia - 1% (1%)
13) Vitória - 1% (1%)
Outro - 6% (4%)
Nenhum - 23% (23%)
2) Corinthians - 14% (16%)
3) São Paulo - 8% (9%)
4) Palmeiras - 6% (7%)
5) Vasco - 5% (5%)
6) Grêmio - 4% (4%)
7) Cruzeiro - 3% (3%)
7) Santos - 3% (3%)
7) Internacional - 3% (2%)
10) Atlético-MG - 2% (2%)
10) Botafogo - 2% (2%)
10) Fluminense - 2% (1%)
13) Bahia - 1% (1%)
13) Vitória - 1% (1%)
Outro - 6% (4%)
Nenhum - 23% (23%)
fonte: gazeta esportiva.net
Nenhum comentário:
Postar um comentário